IBTour

  • תחרויות
  • מרכזי באולינג
  • מועדונים
  • סטטיסטיקות
  • יצירת קשר
  • YouTube
  • התחברות
עברית
עברית English

סטטיסטיקות

סיכום הזוכים
מועדון ה-300
המקצים המובילים (6 משחקים)

סיכום הזוכים
שם מקום 1 מקום 2 מקום 3 סה''כ
אור אבירם 1 0 1 2
ליאב יהנה 1 0 1 2
אורון כהן 0 1 1 2
רון ברלוב 1 0 0 1
נמרוד גרסריו 1 0 0 1
אבי גורביץ 1 0 0 1
אורן חיון 1 0 0 1
עומר נחושתן 1 0 0 1
אסף מורד 0 1 0 1
רועי יהנה 0 1 0 1
גולן לוי 0 1 0 1
תאיר שכטר 0 1 0 1
רפי רז 0 1 0 1
עופר ברן 0 1 0 1
יניב גרסריו 0 0 1 1
נתי ולפרט 0 0 1 1
נעם טל 0 0 1 1
עבד מחמיד 0 0 1 1

מועדון ה-300
שם שם התחרות תאריך מקצה
אורון כהן "Oren" Open 9 - טורניר "אורן" 9 24 פברואר 2023 שלב גמר - 2
אור דואניס "Oren" Open 8 - טורניר "אורן" 8 11 מרץ 2022 שלב גמר - 1
רון ברלוב "Oren" Open 7 - טורניר "אורן" 7 2 פברואר 2020 מוקדמות - 5
יפעת טל Magen Open - טורניר מגן - 2017 3 מרץ 2017 שלב גמר - 1

המקצים המובילים (6 משחקים)
שם תאריך סה''כ ממוצע
1 עבד מחמיד 6 מרץ 2022 1465 244.17
2 רועי יהנה 5 מרץ 2024 1450 241.67
3 עומר נחושתן 20 פברואר 2023 1433 238.83
4 רון ברלוב 2 פברואר 2020 1416 236.00
5 אורון כהן 7 מרץ 2022 1409 234.83
6 בן סלוצקי 7 מרץ 2022 1396 232.67
7 יהב רבין 24 פברואר 2017 1374 229.00
8 אור אבירם 1 מרץ 2024 1373 228.83
9 דורון פרץ 9 מרץ 2022 1370 228.33
10 אור אבירם 24 פברואר 2017 1369 228.17
© Copyright IBTour. All Rights Reserved